今日亚盘时段欧元小幅整理之后欧元再次上冲,突破昨日高点。目前下方受权重较高数据支撑,即昨日美盘公布的美国ISM数据。日内支撑区域之上应以逢低做多为主。日内以短线操作为主。
今日重要数据:
2013-04-02 15:43 意大利3月制造业采购经理人指数 中 45.8 45.3
2013-04-02 15:48 法国3月制造业采购经理人指数终值 中 43.9 43.9
2013-04-02 15:53 德国3月制造业采购经理人指数终值 中 48.9 48.9
2013-04-02 15:58 欧元区3月制造业采购经理人指数终值 中 46.6 46.6
2013-04-02 16:00 意大利2月失业率 中 11.7% 11.8%
2013-04-02 17:00 欧元区2月失业率 中 11.9% 12.0%
2013-04-02 20:00 德国3月消费者物价指数月率初值 中 0.6% 0.4%
2013-04-02 20:00 德国3月消费者物价指数年率初值 高 1.5% 1.3%
2013-04-02 20:00 德国3月消费者物价调和指数月率初值 中 0.8% 0.3%
2013-04-02 20:00 德国3月消费者物价调和指数年率初值 高 1.8% 1.7%
2013-04-02 22:00 美国2月工厂订单月率 中 -2.0% 2.9%
2013-04-02 22:00 美国4月IBD/TIPP经济乐观指数 低 42.2 45.5
K线图(M30):

操作建议:日内逢低做多为主,昨日公布了美国ISM方面的数据,在底部形成了一定的支撑区域。今日可保持底部整理向上的思路,短线操作为主,上方的压力区域较为密集,短期内还难以形成单边上行的势头。本周将公布美国非农数据以及欧元区利率,市场将会在数据前谨慎运行的。今日基本面方面数据以欧元区数据为主,德国的CPI值得重视一下。欧盘入场,紧设止损!
参考策略:1.2825多单入场,15点止损,止盈见上方压力位;
支撑位:1.2850、1.2812、1.2790、1.2750
压力位:1.2883、1.2915、1.2960、1.3018





















































