您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日外汇实时汇率查询(2020/9/4)

文 / 林静 2020-09-04 09:20:03 来源:亚汇网

交易币 单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 时间
港币 100 人民币 88.41 88.41 88.05 87.44 9:12:29
新西兰元 100 人民币 460.32 460.32 456.66 442.21 9:12:29
澳大利亚元 100 人民币 499.45 499.45 495.47 479.8 9:12:29
美元 100 人民币 685.51 685.51 682.43 676.96 9:12:29
欧元 100 人民币 813.88 813.88 807.4 781.86 9:12:29
加拿大元 100 人民币 523.48 523.48 519.3 502.88 9:12:29
英镑 100 人民币 911.92 911.92 904.66 876.05 9:12:29
日元 100 人民币 6.4658 6.4658 6.4142 6.2114 9:12:29
新加坡元 100 人民币 503.21 503.21 499.21 483.42 9:12:29
瑞士法郎 100 人民币 755.02 755.02 749 725.31 9:12:29

注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行