NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.5608 | +0.0046 |
| 2个月 | 6.5768 | +0.0051 |
| 3个月 | 6.5936 | +0.0045 |
| 6个月 | 6.6426 | +0.0052 |
| 9个月 | 6.6881 | +0.0033 |
| 1年 | 6.7310 | +0.0024 |
| 2年 | 6.9155 | -0.0015 |
| 3年 | 7.0643 | +0.0131 |
| 4年 | 7.1171 | +0.0039 |
| 5年 | 7.0932 | +0.0055 |























































