本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月21日 | 4月20日 | 4月19日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -57.00 | 6.50460 | 6.51030 | 6.52330 |
| 欧元/人民币 | -80.00 | 7.82930 | 7.83730 | 7.80880 |
| 100日元/人民币 | -30.00 | 6.01770 | 6.02070 | 6.00100 |
| 港元/人民币 | -1.90 | 0.83797 | 0.83816 | 0.83932 |
| 英镑/人民币 | -404.00 | 9.06590 | 9.10630 | 9.01730 |
| 澳元/人民币 | -281.00 | 5.02480 | 5.05290 | 5.03610 |
| 新西兰元/人民币 | -143.00 | 4.66310 | 4.67740 | 4.65280 |
| 新加坡元/人民币 | -6.00 | 4.89420 | 4.89480 | 4.88810 |
| 瑞士法郎/人民币 | -122.00 | 7.10140 | 7.11360 | 7.08690 |
| 加元/人民币 | -385.00 | 5.15770 | 5.19620 | 5.21240 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -5.40 | 0.63269 | 0.63323 | 0.63250 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 897.00 | 11.81710 | 11.72740 | 11.64000 |
| 人民币/南非兰特 | 138.00 | 2.19820 | 2.18440 | 2.19390 |
| 人民币/韩元 | 9.00 | 171.55000 | 171.46000 | 171.19000 |






















































