截至北京时间7月18日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1766,较上一交易日上调30个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1796。
| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 | 
| 2025-07-18 | 7.1766 | 
| 2025-07-17 | 7.1796 | 
| 2025-07-16 | 7.1776 | 
| 2025-07-15 | 7.1734 | 
| 2025-07-14 | 7.1693 | 
| 2025-07-11 | 7.1710 | 
| 2025-07-10 | 7.1776 | 
| 2025-07-09 | 7.1824 | 
| 2025-07-08 | 7.1732 | 
| 2025-07-07 | 7.1747 | 
| 2025-07-04 | 7.1652 | 
| 2025-07-03 | 7.1611 | 
| 2025-07-02 | 7.1670 | 
| 2025-07-01 | 7.1618 | 



 


















































