截至北京时间7月31日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1930,较上一交易日调贬107个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1823。
| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-07-31 | 7.1930 |
| 2025-07-30 | 7.1823 |
| 2025-07-29 | 7.1765 |
| 2025-07-28 | 7.1729 |
| 2025-07-25 | 7.1679 |
| 2025-07-24 | 7.1547 |
| 2025-07-23 | 7.1610 |
| 2025-07-22 | 7.1756 |
| 2025-07-21 | 7.1768 |
| 2025-07-18 | 7.1766 |
| 2025-07-17 | 7.1796 |
| 2025-07-16 | 7.1776 |
| 2025-07-15 | 7.1734 |
| 2025-07-14 | 7.1693 |
| 2025-07-11 | 7.1710 |
| 2025-07-10 | 7.1776 |
| 2025-07-09 | 7.1824 |
| 2025-07-08 | 7.1732 |
| 2025-07-07 | 7.1747 |
| 2025-07-04 | 7.1652 |
| 2025-07-03 | 7.1611 |
| 2025-07-02 | 7.1670 |
| 2025-07-01 | 7.1618 |






















































