| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6410 | 2017-12-28 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7079 | 2017-12-28 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8945 | 2017-12-28 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6978 |
2017-12-28 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-28 09:42:40
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6410 | 2017-12-28 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7079 | 2017-12-28 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8945 | 2017-12-28 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6978 |
2017-12-28 08:48:31 |