| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6333 | 2017-10-24 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6980 | 2017-10-24 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8817 | 2017-10-24 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6871 |
2017-10-24 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-10-24 09:18:39
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6333 | 2017-10-24 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6980 | 2017-10-24 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8817 | 2017-10-24 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6871 |
2017-10-24 08:48:31 |