| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5507 | 2017-10-30 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6847 | 2017-10-30 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8780 | 2017-10-30 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6829 |
2017-10-30 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-10-30 10:03:12
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5507 | 2017-10-30 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6847 | 2017-10-30 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8780 | 2017-10-30 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6829 |
2017-10-30 08:48:31 |