| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5551 | 2017-10-31 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6856 | 2017-10-31 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8798 | 2017-10-31 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6826 |
2017-10-31 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-10-31 09:27:53
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5551 | 2017-10-31 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6856 | 2017-10-31 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8798 | 2017-10-31 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6826 |
2017-10-31 08:48:31 |