| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5625 | 2017-11-02 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6911 | 2017-11-02 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8884 | 2017-11-02 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6919 |
2017-11-02 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-11-02 09:31:59
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5625 | 2017-11-02 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6911 | 2017-11-02 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8884 | 2017-11-02 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6919 |
2017-11-02 08:48:31 |