| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5822 | 2017-11-08 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6903 | 2017-11-08 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8811 | 2017-11-08 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6896 |
2017-11-08 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-11-08 09:26:07
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5822 | 2017-11-08 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6903 | 2017-11-08 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8811 | 2017-11-08 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6896 |
2017-11-08 08:48:31 |