| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6017 | 2017-11-09 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6946 | 2017-11-09 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8846 | 2017-11-09 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6947 |
2017-11-09 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-11-09 09:18:16
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6017 | 2017-11-09 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6946 | 2017-11-09 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8846 | 2017-11-09 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6947 |
2017-11-09 08:48:31 |