| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5233 | 2017-11-30 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6844 | 2017-11-30 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8800 | 2017-11-30 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6734 |
2017-11-30 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-11-30 09:38:18
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5233 | 2017-11-30 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6844 | 2017-11-30 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8800 | 2017-11-30 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6734 |
2017-11-30 08:48:31 |