| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5173 | 2017-12-1 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6837 | 2017-12-1 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8810 | 2017-12-1 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6722 |
2017-12-1 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-01 09:28:28
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5173 | 2017-12-1 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6837 | 2017-12-1 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8810 | 2017-12-1 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6722 |
2017-12-1 08:48:31 |