| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5377 | 2017-12-4 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6861 | 2017-12-4 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8725 | 2017-12-4 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6739 |
2017-12-4 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-04 09:14:12
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5377 | 2017-12-4 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6861 | 2017-12-4 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8725 | 2017-12-4 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6739 |
2017-12-4 08:48:31 |