| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5545 | 2017-12-6 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6880 | 2017-12-6 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8740 | 2017-12-6 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6797 |
2017-12-6 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-06 09:15:04
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5545 | 2017-12-6 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6880 | 2017-12-6 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8740 | 2017-12-6 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6797 |
2017-12-6 08:48:31 |