| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5170 | 2017-12-8 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6826 | 2017-12-8 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8777 | 2017-12-8 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6790 |
2017-12-8 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-08 09:07:02
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5170 | 2017-12-8 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6826 | 2017-12-8 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8777 | 2017-12-8 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6790 |
2017-12-8 08:48:31 |