| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5386 | 2017-12-11 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6856 | 2017-12-11 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8814 | 2017-12-11 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6803 |
2017-12-11 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-11 09:30:40
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5386 | 2017-12-11 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6856 | 2017-12-11 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8814 | 2017-12-11 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6803 |
2017-12-11 08:48:31 |