| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5747 | 2017-12-12 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6913 | 2017-12-12 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8885 | 2017-12-12 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6856 |
2017-12-12 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-12 09:22:14
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5747 | 2017-12-12 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6913 | 2017-12-12 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8885 | 2017-12-12 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6856 |
2017-12-12 08:48:31 |