| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5956 | 2017-12-13 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6941 | 2017-12-13 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8929 | 2017-12-13 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6877 |
2017-12-13 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-13 09:07:01
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5956 | 2017-12-13 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6941 | 2017-12-13 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8929 | 2017-12-13 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6877 |
2017-12-13 08:48:31 |