| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6373 | 2017-12-14 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7008 | 2017-12-14 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8974 | 2017-12-14 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6902 |
2017-12-14 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-14 09:23:15
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6373 | 2017-12-14 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7008 | 2017-12-14 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8974 | 2017-12-14 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6902 |
2017-12-14 08:48:31 |