| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6184 | 2017-12-15 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6988 | 2017-12-15 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8931 | 2017-12-15 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6907 |
2017-12-15 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-15 09:25:15
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6184 | 2017-12-15 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6988 | 2017-12-15 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8931 | 2017-12-15 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6907 |
2017-12-15 08:48:31 |