| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6295 | 2017-12-18 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7005 | 2017-12-18 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9015 | 2017-12-18 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6941 |
2017-12-18 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-18 09:24:10
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6295 | 2017-12-18 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7005 | 2017-12-18 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9015 | 2017-12-18 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6941 |
2017-12-18 08:48:31 |