| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6345 | 2017-12-19 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7006 | 2017-12-19 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9015 | 2017-12-19 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6906 |
2017-12-19 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-19 09:20:43
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6345 | 2017-12-19 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7006 | 2017-12-19 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9015 | 2017-12-19 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6906 |
2017-12-19 08:48:31 |