| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6175 | 2017-12-22 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7014 | 2017-12-22 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8937 | 2017-12-22 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6939 |
2017-12-22 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-22 09:34:42
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6175 | 2017-12-22 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7014 | 2017-12-22 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8937 | 2017-12-22 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6939 |
2017-12-22 08:48:31 |