| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6010 | 2017-12-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7031 | 2017-12-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8921 | 2017-12-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6956 |
2017-12-27 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-12-27 09:31:39
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6010 | 2017-12-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7031 | 2017-12-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8921 | 2017-12-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6956 |
2017-12-27 08:48:31 |