| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6009 | 2018-1-4 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7075 | 2018-1-4 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8879 | 2018-1-4 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6917 |
2018-1-4 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-01-04 09:44:26
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6009 | 2018-1-4 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7075 | 2018-1-4 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8879 | 2018-1-4 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6917 |
2018-1-4 08:48:31 |