| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6574 | 2018-1-8 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7179 | 2018-1-8 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8886 | 2018-1-8 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6998 |
2018-1-8 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-01-08 09:32:47
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6574 | 2018-1-8 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7179 | 2018-1-8 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8886 | 2018-1-8 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6998 |
2018-1-8 08:48:31 |