| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6657 | 2018-1-10 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7149 | 2018-1-10 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8909 | 2018-1-10 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7032 |
2018-1-10 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-01-10 09:39:05
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6657 | 2018-1-10 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7149 | 2018-1-10 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8909 | 2018-1-10 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7032 |
2018-1-10 08:48:31 |