| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6820 | 2018-1-11 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7197 | 2018-1-11 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9020 | 2018-1-11 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7039 |
2018-1-11 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-01-11 09:27:19
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6820 | 2018-1-11 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7197 | 2018-1-11 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9020 | 2018-1-11 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7039 |
2018-1-11 08:48:31 |