| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6898 | 2018-1-16 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7288 | 2018-1-16 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9063 | 2018-1-16 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7022 |
2018-1-16 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-01-16 09:20:50
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6898 | 2018-1-16 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7288 | 2018-1-16 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9063 | 2018-1-16 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7022 |
2018-1-16 08:48:31 |