| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.7066 | 2018-1-25 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7354 | 2018-1-25 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9132 | 2018-1-25 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7034 |
2018-1-25 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-01-25 09:35:54
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.7066 | 2018-1-25 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7354 | 2018-1-25 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9132 | 2018-1-25 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7034 |
2018-1-25 08:48:31 |