| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6273 | 2018-1-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7323 | 2018-1-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9053 | 2018-1-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6881 |
2018-1-27 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-01-29 09:46:26
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6273 | 2018-1-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7323 | 2018-1-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9053 | 2018-1-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6881 |
2018-1-27 08:48:31 |