| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6369 | 2018-1-30 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7322 | 2018-1-30 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9038 | 2018-1-30 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6862 |
2018-1-30 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-01-30 09:38:12
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6369 | 2018-1-30 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7322 | 2018-1-30 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9038 | 2018-1-30 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6862 |
2018-1-30 08:48:31 |