| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6451 | 2018-2-1 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7350 | 2018-2-1 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9069 | 2018-2-1 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6871 |
2018-2-1 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-02-01 09:31:44
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6451 | 2018-2-1 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7350 | 2018-2-1 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9069 | 2018-2-1 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6871 |
2018-2-1 08:48:31 |