| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6496 | 2018-2-2 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7380 | 2018-2-2 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9058 | 2018-2-2 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6839 |
2018-2-2 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-02-02 09:30:55
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6496 | 2018-2-2 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7380 | 2018-2-2 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9058 | 2018-2-2 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6839 |
2018-2-2 08:48:31 |