| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5959 | 2018-2-5 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7299 | 2018-2-5 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9064 | 2018-2-5 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6790 |
2018-2-5 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-02-05 09:18:52
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5959 | 2018-2-5 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7299 | 2018-2-5 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9064 | 2018-2-5 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6790 |
2018-2-5 08:48:31 |