| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5793 | 2018-2-6 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7271 | 2018-2-6 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9119 | 2018-2-6 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6778 |
2018-2-6 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-02-06 09:50:24
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5793 | 2018-2-6 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7271 | 2018-2-6 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9119 | 2018-2-6 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6778 |
2018-2-6 08:48:31 |