| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6042 | 2018-2-7 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7327 | 2018-2-7 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9165 | 2018-2-7 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6856 |
2018-2-7 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-02-07 09:26:03
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6042 | 2018-2-7 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7327 | 2018-2-7 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9165 | 2018-2-7 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6856 |
2018-2-7 08:48:31 |