| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5164 | 2018-2-9 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7209 | 2018-2-9 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9057 | 2018-2-9 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6797 |
2018-2-9 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-02-09 09:28:24
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5164 | 2018-2-9 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7209 | 2018-2-9 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9057 | 2018-2-9 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6797 |
2018-2-9 08:48:31 |