| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5613 | 2018-2-12 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7244 | 2018-2-12 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9108 | 2018-2-12 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6809 |
2018-2-12 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-02-12 09:36:03
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5613 | 2018-2-12 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7244 | 2018-2-12 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9108 | 2018-2-12 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6809 |
2018-2-12 08:48:31 |