| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6042 | 2018-2-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7295 | 2018-2-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9246 | 2018-2-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6835 |
2018-2-27 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-02-27 09:35:32
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6042 | 2018-2-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7295 | 2018-2-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9246 | 2018-2-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6835 |
2018-2-27 08:48:31 |