| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5703 | 2018-2-28 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7235 | 2018-2-28 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9234 | 2018-2-28 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6792 |
2018-2-28 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-02-28 09:27:47
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5703 | 2018-2-28 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7235 | 2018-2-28 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9234 | 2018-2-28 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6792 |
2018-2-28 08:48:31 |