| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5524 | 2018-3-1 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7194 | 2018-3-1 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9235 | 2018-3-1 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6799 |
2018-3-1 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-03-01 09:26:08
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5524 | 2018-3-1 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7194 | 2018-3-1 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9235 | 2018-3-1 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6799 |
2018-3-1 08:48:31 |