| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6311 | 2018-3-16 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7332 | 2018-3-16 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9496 | 2018-3-16 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6919 |
2018-3-16 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-03-16 09:36:01
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6311 | 2018-3-16 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7332 | 2018-3-16 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9496 | 2018-3-16 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6919 |
2018-3-16 08:48:31 |