| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5703 | 2018-3-19 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7220 | 2018-3-19 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9454 | 2018-3-19 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6881 |
2018-3-19 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-03-19 09:14:30
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5703 | 2018-3-19 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7220 | 2018-3-19 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9454 | 2018-3-19 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6881 |
2018-3-19 08:48:31 |