| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5829 | 2018-3-21 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7241 | 2018-3-21 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9462 | 2018-3-21 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6883 |
2018-3-21 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-03-21 09:21:12
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5829 | 2018-3-21 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7241 | 2018-3-21 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9462 | 2018-3-21 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6883 |
2018-3-21 08:48:31 |