| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5428 | 2018-4-2 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7225 | 2018-4-2 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9311 | 2018-4-2 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6896 |
2018-4-2 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-02 09:27:16
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5428 | 2018-4-2 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7225 | 2018-4-2 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9311 | 2018-4-2 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6896 |
2018-4-2 08:48:31 |