| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5639 | 2018-4-9 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7258 | 2018-4-9 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9284 | 2018-4-9 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6954 |
2018-4-9 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-09 09:12:08
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5639 | 2018-4-9 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7258 | 2018-4-9 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9284 | 2018-4-9 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6954 |
2018-4-9 08:48:31 |